典型數(shù)據(jù) | 測(cè)試方法 | ANDEROL SEAMER |
OIL 130 | ||
NSF注冊(cè)號(hào) | 136533 | |
ISO 粘度等級(jí) | 100/150 | |
粘度 @ 40 °C, CST | ASTM D-445 | 129.2 |
度 @ 100 °C, CST | ASTM D-445 | 14.15 |
粘度指數(shù) | ASTM D-2270 | 106 |
比重 @ 15.6 °C | ASTM D-4052 | 0.882 |
防銹測(cè)試 | ASTM D-665A | Pass |
沫序列 I, ml | ASTM D-892 | 0/0 |
球磨損, mm | ASTM D-4172 | 0.3 |
四球極壓焊接負(fù)荷, KGF | ASTM D-2783 | 315 |
負(fù)荷磨損指數(shù) | 45 | |
法萊克斯引腳和V形塊 | ASTM D-3233 | |
方法B失效負(fù)荷, 1BF | 1250 |
![]() |
安潤龍 Seamer Oil 130- Seamer Oil 130 ![]() |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特性
如需更多產(chǎn)品信息請(qǐng)聯(lián)系公司客服 電話號(hào)碼:021-36526558
產(chǎn)品應(yīng)用
推薦用于潤滑高速狀態(tài)下的罐裝生產(chǎn)線: 主轉(zhuǎn)臺(tái) 軸承 鏈條 齒輪