參數(shù) | 測試方法 | 安潤龍 SMG729-1.5 |
NLGI 級別 | ASTM D217 | 1.5 |
顏色 | 目測 | 黃褐色 |
質(zhì)地 | 目測 | 光滑 |
基礎(chǔ)油類型 | 礦物油 | |
基礎(chǔ)油粘度@ 40 °C, cSt | ASTM D445 | 220 |
工作溫度, °C | -18到160 | |
滴點, °C | ASTM D2265 | 318 |
針入度, 60 次, mm/10 | ASTM D217 | 300 |
機械穩(wěn)定性工作 100,000 次 | ASTM D217 | 4 |
水淋流失量 % @ 80 °C 流失率 | ASTM D1264 | 2.5 |
鹽霧實驗, 1 密耳干膜厚度, 小時 | ASTM B117 | >300 |
四球極壓實驗谒娩,磨損指數(shù), kgf | 80 | |
燒結(jié)載荷, kg | ASTM D2596 | 620 |
![]() |
安潤龍 SMG729-1.5- Anderol SMG729-1.5 |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特性
如需更多產(chǎn)品信息請聯(lián)系公司客服 電話號碼:021-36526558
產(chǎn)品應用
海洋環(huán)境 中負荷工業(yè)軸承 鋼廠 制漿造紙廠